精品昆蟲標本盒 -- 實木標本盒的更新版,比實木標本盒材質選材上更近一步提高。醇厚天然的木材,加厚的有機玻璃蓋,有效抑制玻璃蓋易碎的情況,運輸采集更方便也更輕巧。美觀樸實且耐用,內視效果佳!集采集、存儲、制作、展覽為一體!。不容錯過??!
漆布昆蟲標本盒 | | 漆布植物標本盒 | ||||
編號 | 規(guī)格 | 單位 | | 編號 | 規(guī)格 | 單位 |
K1 | 475×415×70mmm漆布 | 個 | | Z1 | 300×250×35mm漆布 | 個 |
425×295×55mm漆布 | 個 | | Z2 | 500×300×35mm漆布 | 個 | |
K3 | 360×270×55mm漆布 | 個 | | Z3 | 1000×300×35mm漆布 | 個 |
K4 | 330×220×55mm漆布 | 個 | | Z4 | 1200×300×35mm漆布 | 個 |
K5 | 290×210×55mm漆布 | 個 | | Z5 | 500×300×100mm漆布 | 個 |
K6 | 260×170×55mm漆布 | 個 | | Z6 | 250×300×100mm漆布 | 個 |
純實木昆蟲標本盒 | | 漆布生活史標本盒 | ||||
M1 | 180×125×65mm | 個 | | 編號 | 規(guī)格 | 單位 |
M2 | 210×150×65mm | 個 | | S1 | 360×270×30mm漆布 | 個 |
M3 | 270×180×65mm | 個 | | S2 | 270×180×25mm漆布 | 個 |
M4 | 300×220×65mm | 個 | | S3 | 180×135×25mm漆布 | 個 |
M5 | 340×330×65mm | 個 | | | | |
M6 | 370×280×65mm | 個 | | | | |
M7 | 300×300×65mm | 個 | | | | |
M8 | 450×300×70mm | 個 | | | | |
風險提示:標本盒因帶有玻璃面,因此在運輸過程中屬于易碎品,因此建議客戶量大購買,物流運輸,極大的降低風險 ,量大的話,規(guī)格尺寸客戶可以根據(jù)自己的需要定做,不加價!另植物標本盒尺寸也可以參照昆蟲標本盒的尺寸!!
北京合力科創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
:鄺
:
:www.n4294.cn
: